当前位置: 首页> 学生工作> 团学工作> 正文
团学工作

长沙理工大学汽车与机械工程学院2018-2019学年学生科技活动汇总名单

作者: 来源:  日期:2019年09月16日 00:08 人气:

以下科技竞赛名单为参赛名单,获奖的同学按等级加分计算,参赛与获奖加分不叠加。

项目名称 第九届中国大学生方程式汽车大赛
日期 2018年10月10日
序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 郝 杰 车辆1502 201569030229 总排名22,全国二等奖
2 韦章尔 车辆1502 201569030232 总排名22,全国二等奖
3 邹华祥 机制1605 201621030535
4 罗景波 车辆1604 201669030411 国家二等奖
5 武 彬 车辆1604 201669030410 国家二等奖
6 任云浩 机制1603 201621030332
7 朱文浩 车辆1602 201669030235 中国大学生方程式汽车大赛二等奖
8 赵 杰 车辆1602 201669030234 中国大学生方程式汽车大赛二等奖
9 严 旭 车辆1603 201669030333 中国大学生方程式方程式汽车大赛总成绩二等奖;ANSYS报告全国前十;燃油效益测试全国第五。
10 刘学平 机制1602 201621030203 二等奖
11 李 明 机制1602 201621030222 团队奖
12 张 浪 机制1602 201621030211 团队奖
13 姚敦旺 机制1604 201621030426 二等奖
14 谌德志 机制1604 201621030428 二等奖
15 董合意 机械1702 201721030210 二等奖
16 胡椰姿 机械1705 201721030504 二等奖
17 朱娱乐 机械1706 2017121030604 全国二等奖
18 李俊豪 机械1706 201721030624 全国二等奖
19 周泽昊 机械1706 201721030621 全国二等奖
20 陈崎霖 机械1809 201721030932 全国二等奖
21 李英哲 机械1710 201721031009
22 雷 毅 机械1713 201721031320 作为CRT车队队员,获集体奖。
23 钟英涛 机械1713 201721031333
24 田 卓 机械1713 201721031325
25 刘峻豪 机械1713 201721031309
26 贺 健 机械1713 201721031322
27 邓 玮 机械1713 201721031314
28 肖超璨 机械1713 201721031318
29 王浩然 机械1714 201721031429 二等奖











项目名称 创青春大学生创业大赛
日期 2018年10月31日
序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 罗美华 汽服1601 201602030101 进入校赛
2 周 菊 测控1602 201652030210 优胜奖
3 陈世冰 机械1704 201721030402 二等奖






















项目名称 Honda中国节能竞技大赛
日期 2018年11月7日
序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 何永德 车辆1502 201569030212 EV组别优秀车队
2 姜清玉 车辆1502 201569030227 EV组别优秀车队
3 彭赛骞 机制1603 201621030310 优秀车队奖
4 王桂权 机制1603 201621030309 优秀车队奖
5 肖壮志 机制1601 201621030114 优胜奖
6 彭 柱 机制1601 201602030116 优胜奖
7 杨 阳 机制1602 201621030218 EV组优秀车队奖、燃油组参赛奖
8 黄承波 机制1602 201621030229 EV组优秀车队奖、燃油组参赛奖
9 李 赛 机制1602 201621030223 EV组优秀车队奖、燃油组参赛奖
10 陈建超 机械1704 201721030435 EV组全国第九
11 陈欣然 机械1708 201721030819






















项目名称 第二届金相技能大赛
日期 2018年12月12日
序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 邹华祥 机制1605 201621030535 二等奖
2 李亚杰 机制1605 201621030533 二等奖
3 李杰斌 机制1605 201621030529 一等奖
4 陈 浩 机制1605 201621030505 一等奖
5 彭 凯 机制1605 201621030527 三等奖
6 杨洋烨 机制1605 201621030517
7 曾超茂 机制1605 201621030516 三等奖
8 黄 移 机制1605 201621030534 三等奖
9 汤宇君 车辆1604 201669030401 校二等奖
10 吴 盼 车辆1604 201669030402 未获奖
11 尹绍哲 车辆1604 201669030435 未获奖
12 孙 丹 车辆1604 201669030404 未获奖
13 许铁清 车辆1604 201669030412 校一等奖
14 徐嘉豪 车辆1604 201669030420 未获奖
15 张 斌 车辆1604 201669030419 未获奖
16 陈 胜 车辆1604 201669030421 校三等奖
17 唐 午 车辆1604 201669030413 未获奖
18 汪钰涛 车辆1604 201669030436 校二等奖
19 朱文浩 车辆1602 201669030235
20 肖林娇 机械1701 201721030106
21 曲 婷 机械1701 201721030105
22 黎平浪 机械1701 201721030107 三等奖
23 姚 凌 机械1701 201721030117 未获奖
24 龚杨春 机械1701 201721030125 未获奖
25 刘 威 机械1701 201721030121 三等奖
26 王 琨 机械1701 201721030119
27 潘 婧 机械1702 201721030206 三等奖
28 戴 逵 机械1703 201721030321 三等奖
29 张正文 机械1703 201721030332 三等奖
30 唐甜甜 机械1703 201721030301 二等奖
31 邓思雅 机械1703 201721030305
32 黎 蓉 机械1703 201721030302
33 华宏恩 机械1703 201721030336 二等奖
34 肖 昂 机械1703 201721030304
35 卢 浩 机械1703 201721030316
36 蒋思林 机械1703 201721030306
37 毛 磊 机械1703 201721030325
38 廖 三 机械1704 201721030407 二等奖
39 陈世冰 机械1704 201721030402 二等奖
40 虞 点 机械1704 201721030421 未获奖
41 薛顺聪 机械1704 201721030430 未获奖
42 邓雄耀 机械1704 201721030423 未获奖
43 王戚帆 机械1704 201721030432 三等奖
44 陈建超 机械1704 201721030435 三等奖
45 胡 湘 机械1704 201721030427 二等奖
46 石华强 机械1705 201721030520
47 黄源根 机械1705 201721030517
48 赵媛玲 机械1705 201721030501
49 单新平 机械1705 201721030513
50 朱娱乐 机械1706 201721030604 三等奖
51 李锦豪 机械1706 201721030635
52 尹思方 机械1706 201721030605
53 周泽昊 机械1706 201721030621
54 李俊豪 机械1706 201721030624
55 郭 宽 机械1706 201721030622 三等奖
56 罗志强 机械1706 201721030623
57 潘 淼 机械1707 201721030732 三等奖
58 李 好 机械1707 201721030723
59 袁永峰 机械1707 201721030718 三等奖
60 李 好 机械1707 201721030723
61 王开心 机械1708 201721030830 未获奖
62 彭宇俊 机械1708 201721030806 三等奖
63 范佳慧 机械1708 201721030802 一等奖
64 毛信琥 机械1708 201721030810 二等奖
65 黄 浩 机械1708 201721030825 未获奖
66 谢新琪 机械1708 201721030832 未获奖
67 陈 默 机械1708 201721030817 未获奖
68 田 欢 机械1708 201721030826 未获奖
69 阳学恒 机械1708 201721030812 三等奖
70 陈伟轩 机械1708 201721030834 三等奖
71 狄 亮 机械1708 201721030814 未获奖
72 石总晖 机械1708 201721030820 二等奖
73 祝文涛 机械1708 201721030811 三等奖
74 彭 顺 机械1709 201721030916
75 魏汝峰 机械1709 201721030911 三等奖
76 邝毅峰 机械1709 201721030934
77 黄守贵 机械1709 201721030931
78 陈崎霖 机械1709 201721030932
79 李英哲 机械1710 201721031009
80 刘 磊 机械1710 201721031021
81 胡锦鹏 机械1710 201721031011
82 刘景藩 机械1710 201721031016 一等奖
83 刘 敏 机械1710 201721031002 三等奖
84 黄鑫宇 机械1710 201721031006
85 刘小明 机械1710 201721031025
86 肖 敏 机械1710 201721031003
87 谢天易 机械1712 201721031210
88 宁致远 机械1713 201721031310
89 邹佳琪 机械1713 201721031311
90 程 昆 机械1713 201721031335
91 雷 毅 机械1713 201721031320
92 丁玉龙 机械1713 201721031315
93 杨新博 机械1713 201721031330
94 钟英涛 机械1713 201721031333
95 李志祥 机械1713 201721031317
96 贺 健 机械1713 201721031322
97 武朝阳 机械1713 201721031321
98 刘峻豪 机械1713 201721031309
99 邓 玮 机械1713 201721031314 三等奖
100 唐 淞 机械1713 201721031308 三等奖
101 肖超璨 机械1713 201721031318
102 陈贤胜 机械1714 201721031407
103 汪高棚 机械1714 201721031408
104 石镇源 机械1714 201721031411
105 蔡昕悦 机械1714 201721031419
106 蒋明科 机械1714 201721031420
107 尹 武 机械1714 201721031426
108 朱俊丞 机械1714 201721031427 三等奖
109 王浩然 机械1714 201721031429
110 王瑞琦 机械1714 201721031434
111 李 菊 机械1711 201721031104 未获奖
112 杨 主 机械1711 201721031132 二等奖
113 蒋 涛 机械1711 201721031121 一等奖
114 冯世成 机械1711 201721031130 三等奖
115 池汉彬 机械1711 201721031133
116 宁梦涛 机械1711 201721031117 三等奖
117 王卯蓉 机械1711 201721031105
118 段超祺 机械1711 201721031123 二等奖
119 罗 宽 机械1711 201721031120 二等奖
120 邱龙强 机械1811 201821031135 未获奖
121 赵显魁 机械1811 201821031109 未获奖
122 董永浩 机械1811 201821031113 未获奖
123 彭 洪 机械1811 201821031142 未获奖
124 白 浩 机械1809 201821030909 三等奖
125 李朝曙 机械1809 201821030928 三等奖
126 何子侠 机械1809 201821030942 三等奖
127 赵晋东 机械1809 201821030924
128 钟祯健 机械1809 201821030912
129 熊 晃 机械1809 201821030922
130 陈道斌 机械1809 201821030944 三等奖
131 吴若彤 机械1809 201821030907 无获奖
132 段淑贞 机械1809 201821030902 无获奖
133 文 慧 机械1809 201821030903 无获奖
134 喻仪殷 机械1809 20121030906 无获奖
135 李 龙 机械1806 201821030643 二等奖
136 汪嘉凯 机械1806 201821030613
137 王存伟 机械1806 201821030611 三等奖
138 谭 巍 机械1806 201821030627
139 曹 典 机械1806 201821030632
140 张文华 机械1806 201821030636 二等奖
141 贺志煌 机械1806 201821030634 二等奖
142 汤艳玲 机械1806 201821030603
143 董 鑫 机械1806 201821030610
144 朱江锦 机械1806 201821030628
145 李 俊 机械1806 201821030630
146 符芳菲 机械1806 201821030642
147 李芳芳 机械1807 201821030702 未获奖
148 徐 可 机械1807 201821030705 二等奖
149 刘 洁 机械1807 201821030704 未获奖
150 张 燕 机械1807 201821030703 未获奖
151 田鑫培 机械1807 201821030708 未获奖
152 李建龙 机械1807 201821030711 未获奖
153 许文博 机械1807 201821030712 未获奖
154 曹 生 机械1807 201821030716 二等奖
155 汤镇彰 机械1807 201821030717 未获奖
156 王牧知 机械1807 201821030718 未获奖
157 李梦佳 机械1807 201821030719 未获奖
158 付智辉 机械1807 201821030721 三等奖
159 资余飞 机械1807 201821030723 三等奖
160 王 俊 机械1807 201821030724 三等奖
161 刘 洋 机械1807 201821030726 三等奖
162 周 进 机械1807 201821030728 未获奖
163 成 键 机械1807 201821030733 未获奖
164 黄佳军 机械1807 201821030736 未获奖
165 蒋 涵 机械1807 201821030738 未获奖
166 冯志圣 机械1807 201821030741 未获奖
167 卢含玉 机械1807 201821030715 未获奖
168 庞若川 机械1807 201821030727 未获奖
169 周观泽 机械1807 201821030742 未获奖
170 程福阳 机械1807 201821030744 三等奖
171 姜志勇 机械1807 201821030737 未获奖
172 王战琨 机械1807 201821030745 未获奖
173 佘锴蓉 机械1805 201821030501 未获奖
174 易 韬 机械1805 201821030521 未获奖
175 龙希尧 机械1805 201821030517 未获奖
176 蒋礼坤 机械1805 201821030536 二等奖
177 宾一志 机械1805 201821030542 一等奖
178 朱晨涛 机械1805 201821030541 未获奖
179 胡 杰 机械1805 201821030532 未获奖
180 刘 文 机械1805 201821030525 未获奖
181 陈 彬 机械1805 201821030524 未获奖
182 田永琪 测控1802 201852030214 未获奖
183 陈湘元 机械1804 201821030418 未获奖
184 万兴波 机械1804 201821030443 三等奖
185 徐仲元 机械1804 201821030441 未获奖
186 郭晓军 机械1808 201821030808 校级三等奖
187 张文进 机械1808 201821030841 未获奖
188 屈非凡 机械1808 201821030824 未获奖
189 潘 欣 机械1808 201821030805 未获奖
190 康智宇 机械1808 201821030834 校级三等奖
191 朱俊驰 机械1808 201821030810 优秀志愿者
192 丁 聪 机械1808 201821030820 未获奖
193 刘亦彬 机械1808 201821030821 未获奖
194 胡 鑫 机械1808 201821030840 未获奖
195 贾 杰 机械1808 201821030843 未获奖
196 黄进辉 机械1808 201821030823 未获奖
197 刘朝旭 机械1808 201821030809 未获奖
198 罗梦华 机械1808 201821030804 未获奖
199 易丽霞 机械1808 201821030807 未获奖
200 李嘉诚 机械1808 201821030817 院三等奖
201 丁雨晴 机械1808 201821030802 未获奖
202 胡锦东 机械1808 201821030811 未获奖
203 李沛霖 机械1808 201821030815 未获奖
204 肖金鹰 机械1808 201821030819 未获奖
205 曾腾蛟 机械1808 201821030825 未获奖
206 肖 涵 机械1808 201821030827 未获奖
207 卢承志 机械1808 201821030829 未获奖
208 龙云鹏 机械1808 201821030830 未获奖
209 马洁宇 机械1808 201821030831 未获奖
210 李 杰 机械1808 201821030833 未获奖
211 王 鑫 机械1808 201821030835 未获奖
212 李 腾 机械1808 201821030838 未获奖
213 李积侠 机械1808 201821030842 未获奖
214 董文浩 机械1808 201821030844 未获奖
215 黎圣炜 机械1802 201821030243
216 李 睿 机械1802 201821030202
217 杨佳茹 测控1801 201852030101 院赛
218 胡盛恩 测控1801 201852030110 院赛
219 朱 玲 测控1801 201852030106 院赛






















项目名称 第一届科技知识竞赛
日期 2018年12月14
序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 邓思雅 机械1703 201721030305 优胜奖
2 华宏恩 机械1703 201721030336
3 吴致诚 机械1703 201721030317 优胜奖
4 肖 昂 机械1703 201721030304
5 蒋思林 机械1703 201721030306
6 石华强 机械1705 201721030520
7 黄源根 机械1705 201721030517
8 刘立婷 机械1705 201721030503
9 严科汝 机械1705 201721030502
10 郭 宽 机械1706 201721030622
11 胡宇翔 机械1708 201721030807 未获奖
12 陈欣然 机械1708 201721030819 未获奖
13 祝文涛 机械1708 201721030811 未获奖
14 李英哲 机械1710 201721031009
15 胡锦鹏 机械1710 201721031011
16 刘景藩 机械1710 201721031016
17 刘 磊 机械1710 201721031021
18 解文琛 机械1710 201733090803
19 冯江龙 机械1710 201721031022
20 蒋 裕 机械1710 201721031029
21 肖 敏 机械1710 201721031003
22 胡盛辉 机械1710 201721031027
23 刘小明 机械1710 201721031025
24 曾 炼 机械1710 201721031017
25 程 昆 机械1713 201721031335
26 丁玉龙 机械1713 201721031315
27 李广涛 机械1713 201721031319
28 陈贤胜 机械1714 201721031407
29 汪高棚 机械1714 201721031408
30 蔡昕悦 机械1714 201721031419 特等奖
31 蒋明科 机械1714 201721031420
32 朱俊丞 机械1714 201721031427
33 王浩然 机械1714 201721031429
34 杨 主 机械1711 201721031132
35 蒋 涛 机械1711 201721031121
36 池汉彬 机械1711 201721031133
37 宁梦涛 机械1711 20172101117
38 段超祺 机械1711 201721031123 优胜奖
39 罗 宽 机械1711 201721031120
40 邱龙强 机械1811 201821031135 未获奖
41 赵显魁 机械1811 201821031109 未获奖
42 董永浩 机械1811 201821031113 未获奖
43 李 威 机械1809 201821030923 未获奖
44 刘建飞 机械1806 201821030608 未获奖
45 蔡经纬 机械1806 201821030622 未获奖
46 曹 典 机械1806 201821030632 优胜奖
47 符芳菲 机械1806 201821030642 未获奖
48 危 祎 机械1806 201821030615 未获奖
49 王 俊 机械1807 201821030724 未获奖
50 吴嘉雯 机械1807 201821030705 未获奖
51 李芳芳 机械1807 201821030702 未获奖
52 程福阳 机械1807 201821030744 未获奖
53 田鑫培 机械1807 201821030708 未获奖
54 苏 玉 机械1803 201821030312 未获奖
55 王珊珊 机械1803 201821030302 优胜奖
56 易 韬 机械1805 201821030521 未获奖
57 唐继豪 机械1805 201821030523 优胜奖
58 朱晨涛 机械1805 201821030541 未获奖
59 秦莉莉 测控1802 201852030210 未获奖
60 张文进 机械1808 201821030841 未获奖
61 屈非凡 机械1808 201821030824 未获奖
62 胡锦东 机械1808 201821030811 未获奖
63 李沛霖 机械1808 201821030815 未获奖
64 雷衍文 机械1802 201821030238
65 朱 斌 机械1802 201821030232
66 雷群红 机械1810 201821031023 优胜奖
67 胡似锦 测控1801 201852030120 院赛
68 曾伟良 测控1801 201852030123 院赛
69 杨佳茹 测控1801 201852030101 院赛
70 姜泽文 测控1801 201852030115 院赛优胜奖











项目名称 第十三届“物电杯”电子创新设计大赛
日期 2018年12月23日
序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 曲 艺 测控1602 201652030207 企业组二等奖
2 周 菊 测控1602 201652030210 优胜奖
3 任建涛 测控1602 201652030216 优胜奖
4 刘 泽 测控1602 201652030205 优胜奖
5 唐思妙 测控1602 201652030203 优胜奖
6 唐奕超 车辆1602 201669030227 优胜奖
7 赵澄轩 测控1601 201652030135 优胜奖
8 梁纪超 测控1601 201652030131
9 唐培均 测控1601 201652030133 优胜奖
10 周佳茂 测控1601 201652030115 企业组二等奖
11 唐燕鑫 测控1601 201652030109 三等奖
12 雷 旭 测控1601 201652030118
13 唐丽霞 测控1601 201652030108 三等奖
14 吴 哲 测控1601 201652030111 优胜奖
15 王 冰 测控1601 201652030112 优胜奖
16 孔森林 测控1601 201652030129 优胜奖
17 李 畅 测控1701 201752030104 优胜奖
18 谭 琬 测控1701 201752030105 优胜奖
19 石继晓 测控1701 201752030109 优胜奖
20 吕杨秀 测控1701 201752030104 优胜奖
21 常 霞 测控1701 201752030101 优胜奖
22 张 璐 测控1701 201752030114 优胜奖
23 郑有兵 测控1701 201752030127 优胜奖
24 吴江鹏 测控1701 201752030130 优胜奖
25 陶 岩 测控1701 201752030117 优胜奖
26 周小川 测控1701 201752030113
优胜奖
27 王创星 测控1701 201752030121 优胜奖
28 黄凌峰 测控1701 201752030116
优胜奖
29 王 潇 测控1701 201752030112 参加
30 文跃洲 测控1701 201752030123 参加
31 成云滔 测控1701 201752030119 参加
32 陈洪彬 测控1701 201752030136 优胜奖
33 刘飞宇 测控1702 201752030214 优胜奖
34 朱晨涛 机械1805 201821030541 未获奖
35 陈湘元 机械1804 201821030418 未获奖
36 万兴波 机械1804 201821030443 未获奖











项目名称 大学生创新性实验计划项目申报及结题
日期 2019年3月10日
序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 彭 凯 机制1605 201621030527 结题
2 武 彬 车辆1604 201669030410 一个结题(省级) 一个申报
3 任云浩 机制1603 201621030332
4 肖凌云 机制1603 201621030314
5 刘学伟 机制1601 201621030118 专利(审核中)
6 李 凯 机制1601 201621030116 专利(审核中)
7 唐林海 机制1601 201621030117 专利(审核中)
8 彭 柱 机制1601 201602030116 专利(审核中)
9 吴俊岑 机制1601 201621030124 专利(审核中)
10 严 旭 车辆1603 201669030333 2018年《薄体式制动盘的散热性和热衰退性虚拟仿真》校级立项结题;2019年《基于FSEC电动方程式赛车制动能量回收系统的研究》申请立项
11 杨 阳 机制1602 201621030218 申报中
12 李 明 机制1602 201621030222 已结题
13 陈 驰 机制1602 201621030231 已结题
14 陈旭鸿 机制1602 201621030216 已结题
15 金 程 机制1602 201621030218 已结题
16 张 浪 机制1602 201621030211 已结题
17 王 杰 机制1602 201621030225 申报中
18 姚敦旺 机制1604 201621030426 申报中
19 谌德志 机制1604 201621030428 申报中
20 姚敦旺 机制1604 201621030426 校级结题
21 谌德志 机制1604 201621030428 校级 结题
22 肖林娇 机械1701 201721030106 不知
23 龚杨春 机械1701 201721030125 不知
24 秦炜翔 机械1701 201721030130 不知
25 黎达聪 机械1701 201721030134 不知
26 刘 威 机械1701 201721030121 不知
27 董合意 机械1702 201721030210
28 戴 逵 机械1703 201721030321
29 黎 蓉 机械1703 201721030302
30 吴致诚 机械1703 201721030317
31 蒋思林 机械1703 201721030306
32 陈建超 机械1704 201721030435
33 胡椰姿 机械1705 201721030504
34 廖华松 机械1705 201721030514
35 白凯元 机械1705 201721030510
36 郑智勇 机械1705 201721030535
37 黄 瑶 机械1705 201721030522
38 朱星俊 机械1705 201721030521
39 周泽昊 机械1706 201721030621
40 李俊豪 机械1706 201721030624
41 朱娱乐 机械1706 201721030604
42 谢新琪 机械1708 201721030832
43 阳学恒 机械1708 201721030812
44 祝文涛 机械1708 201721030811
45 陈伟轩 机械1708 201721030834
46 李英哲 机械1710 201721031009
47 胡锦鹏 机械1710 201721031011
48 刘景藩 机械1710 201721031016
49 蒋 裕 机械1710 201721031029
50 肖 敏 机械1710 201721031003
51 谷 巧 机械1710 201721031001
52 宁致远 机械1713 201721031310 2019年3月份申请,暂未结题
53 丁玉龙 机械1713 201721031315 2019年3月份申请,暂未结题
54 邹佳琪 机械1713 201721031311 2019年3月份申请,暂未结题
55 邓 玮 机械1713 201721031314 2019年3月份申请,暂未结题
56 唐 淞 机械1713 201721031308 2019年3月份申请,暂未结题
57 肖超璨 机械1713 201721031318 2019年3月份申请,暂未结题
58 陈贤胜 机械1714 201721031407
59 王 潇 测控1701 201752030112 正在校级申请中
60 张 璐 测控1701 201752030114 正在校级申请中
61 李 畅 测控1701 201752030104 正在校级申请中
62 谭 琬 测控1701 201752030105 正在校级申请中
63 王创星 测控1701 201752030121 正在校级申请中
64 成云滔 测控1701 201752030119 正在校级申请中
65 郑有兵 测控1701 201752030127 正在校级申请中
66 陈科月 测控1701 201752030110
正在校级申请中
67 黄凌峰 测控1701 201752030116
正在校级申请中
68 尹正安 测控1701 201721030617

正在校级申请中
69 陈洪彬 测控1701 201752030136 正在校级申请中
70 刘飞宇 测控1702 201752030214 实现无线充电站的多缩微车车路协同驾驶半实物仿真
71 池汉彬 机械1711 201721031133
72 蒋礼坤 机械1805 201821030536 未获奖
73 汪科宇 机械1805 201821030538 未获奖
74 郑根荣 机械1805 201821030520 未获奖
75 黄思颖 机械1805 201821030507 未获奖
76 郭晓军 机械1808 201821030808
77 张文进 机械1808 201821030841
78 胡 鑫 机械1808 201821030840
79 卢承志 机械1808 201821030829
80 李 杰 机械1808 201821030833
81 胡盛恩 测控1801 201852860125 院赛






















项目名称 2019年度“挑战杯”大赛
日期 2019年3月11日
序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 罗美华 汽服1601 201602030101 进入校赛
2 曲 艺 测控1602 201652030207
3 周 菊 测控1602 201652030210 一等奖
4 刘 泽 测控1602 201652030205 院级二等奖
5 唐思妙 测控1602 201652030203 院级二等奖
6 严 旭 车辆1603 201669030333 汽机学院二等奖
7 程 昆 机械1713 201721031335 院一等奖(校赛暂未结束)
8 雷 毅 机械1713 201721031320 院一等奖(校赛暂未结束)
9 盛春朝 机械1713 201721031334 院一等奖(校赛暂未结束)
10 田 卓 机械1713 201721031325 院一等奖(水利学院,校赛暂未结束)
11 邹佳琪 机械1713 201721031311 院一等奖
12 丁玉龙 机械1713 201721031315 院一等奖
13 宁致远 机械1713 201721031310 院一等奖
14 王 潇 测控1701 201752030112 院级二等奖
15 张 璐 测控1701 201752030114 参加
16 文跃洲 测控1701 201752030123 院级二等奖
17 陈科月 测控1701 201752030110
参加
18 李梓睿 测控1701 201752030129 院级二等奖
19 唐长发 测控1701 201752030124 院级二等奖
20 王创星 测控1701 201752030121 院级二等奖
21 刘飞宇 测控1702 201752030214 一等奖
22 杨 主 机械1711 201721031132 院级一等奖
23 池汉彬 机械1711 201721031133 院级一等奖
24 宁梦涛 机械1711 201721031117 院级一等奖
25 段超祺 机械1711 201721031123 院级一等奖
26 陈中意 机械1711 201721031127 院级一等奖
27 朱晨涛 机械1805 201821030541 院赛一等
28 李旺城 机械1805 201821030533 院赛一等
29 唐继豪 机械1805 201821030523 院赛二等
30 何 刚 机械1805 201821030528 院赛二等
31 龙希尧 机械1805 201821030517 院赛二等
32 彭雨欣 机械1805 201821030519 院赛二等
33 王晓坤 测控1802 201852030211 院级奖励
34 陈宏轩 机械1810 201821031044 挑战杯二等奖
35 雷群红 机械1810 201821031023 挑战杯二等奖
36 窦宇航 机械1810 201821031010 挑战杯二等奖
37 阳 超 机械1810 201821031024 挑战杯二等奖
38 刘麒麟 机械1810 201821031028 挑战杯二等奖











项目名称 第二届大学生创新项目策划大赛(BP大赛)
日期 2019年3月15日
序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 罗美华 汽服1601 201602030101 进入校赛
2 周 菊 测控1602 201652030210 一等奖
3 刘 泽 测控1602 201652030205 院级二等奖
4 唐思妙 测控1602 201652030203 院二等奖
5 韩欣睿 车辆1603 201669030306 三等奖
6 杨宜勇 车辆1603 201669030307 三等奖
7 赵广欣 车辆1603 201669030308 三等奖
8 梁辉辉 车辆1603 201669030309 三等奖
9 严 旭 车辆1603 201669030333 汽机学院二等奖
10 陈紫琳 车辆1603 201669030305 2019年申报
11 姚敦旺 机制1604 201621030426 院级二等奖
12 徐 浩 机械1702 201721030229 化学与食品工程学院二等奖
13 陈世冰 机械1704 201721030402 二等奖
14 朱娱乐 机械1706 201721060604
15 尹思方 机械1706 201721030605
16 李 畅 测控1701 201752030104 院级三等奖
17 常 霞 测控1701 201752030101 院级三等奖
18 石继晓 测控1701 201752030109 院级三等奖
19 杨 瑞 测控1701 201752030103 院级三等奖
20 王 潇 测控1701 201752030112 院级三等奖
21 张 璐 测控1701 201752030114 院级二等奖
22 文跃洲 测控1701 201752030123 院级三等奖
23 陈科月 测控1701 201752030110 院级二等奖
24 李梓睿 测控1701 201752030129 院级三等奖
25 唐长发 测控1701 201752030124 院级三等奖
26 黄凌峰 测控1701 201752030116
院级一等奖
27 刘飞宇 测控1702 201752030214 一等奖
28 李昕桐 测控1703 201752030216 二等奖
29 杨 主 机械1711 201721031132 院级三等奖
30 池汉彬 机械1711 201721031133 院级三等奖
31 宁梦涛 机械1711 201721031117 院级三等奖
32 段超祺 机械1711 201721031123 院级三等奖
33 陈中意 机械1711 201721031127 院级三等奖
34 邱龙强 机械1811 201821031135 院级二等奖
35 董永浩 机械1811 201821031113 院级二等奖
36 赵显魁 机械1811 201821031109 未获奖
37 陈道斌 机械1809 201821030944 院级三等奖
38 王珊珊 机械1803 201821030302 院级三等奖
39 谭 畅 机械1803 201821030303 院级三等奖
40 朱晨涛 机械1805 201821030541 院赛二等
41 李旺城 机械1805 201821030533 院赛二等
42 刘志华 测控1802 201852030205 院级一等奖
43 杨 润 测控1802 201852030215 院级三等奖
44 莫丹丹 测控1802 201852030206 院级三等奖
45 邓 蕾 测控1802 201852030202 院级三等奖
46 田永琪 测控1802 201852030214 院级一等奖,院级三等奖
47 王旭辉 测控1802 201852030224 院级三等奖
48 王晓坤 测控1802 201852030211 校级二等奖
49 阳 升 测控1802 201852030218 院级一等奖
50 秦莉莉 测控1802 201852030210 院级三等奖
51 叶龙胜 测控1802 201852030216 院级三等奖
52 孟子贵 测控1802 201852030208 院级三等奖
53 赵天洋 机械1804 201821030422 院级一等奖
54 陈 卓 机械1804 201821030409 未获奖
55 邓 可 机械1804 201821030405 未获奖
56 袁云龙 机械1804 201821030417 院级一等奖
57 腾 杰 测控1801 201852030126 二等奖
58 何健聪 测控1801 201852030125 二等奖
59 胡似锦 测控1801 201852030120 三等奖
60 朱 玲 测控1801 201852030106 三等奖
61 曾伟良 测控1801 201852030123 二,三等奖
62 刘 凡 测控1801 201852010111 三等奖
63 胡盛恩 测控1801 201852030110 三等奖
64 牛海芃 测控1801 201852030127 三等奖
65 姜泽文 测控1801 201852030115 三等奖
66 肖祉康 测控1801 201852030131 三等奖
67 赵 乐 测控1801 201852030132 三等奖


选手姓名 学号 赛事级别 类别(团体/个人) 获奖等级 获奖时间
张浩 201648030111 国赛 团队 科学创新类竞赛二等奖 2019.07
唐丽霞 201652030108 国赛 团队 科学创新类竞赛二等奖 2019.07
陈贤胜 201721031407 国赛 团队 科学创新类竞赛二等奖 2019.07
刘吉明 201652030108 国赛 团队 科学创新类竞赛二等奖 2019.07
贾小勇 201721030207 国赛 团队 科学创新类竞赛二等奖 2019.07
柏林辉 18203040483 国赛 团队 科学创新类竞赛三等奖 2019.07
潘婧 201721030206 国赛 团队 科学创新类竞赛三等奖 2019.07
肖昂 201721030304 国赛 团队 科学创新类竞赛三等奖 2019.07
谢天易 201721031210 国赛 团队 科学创新类竞赛三等奖 2019.07
马伟刚 201721031234 国赛 团队 科学创新类竞赛三等奖 2019.07
朱文浩 201669030235 省赛 团队 一等奖 2019.05.25
石俊杰 201621030302 省赛 团队 一等奖 2019.05.25
燕盈萍 201621030216 省赛 团队 一等奖 2019.05.25
蒋逸 201621030301 省赛 团队 一等奖 2019.05.25
汪云 201669030206 省赛 团队 一等奖 2019.05.25
